等级 | 累计打码 | 晋级礼金 | 月俸禄 | |
当月投注+ | 月俸禄 | |||
1级 | 20万 | 30元 | 1万+ | 8元 |
2级 | 50万 | 66元 | 20元 | |
3级 | 100万 | 100元 | 40元 | |
4级 | 200万 | 200元 | 70元 | |
5级 | 300万 | 290元 | 100元 | |
6级 | 500万 | 380元 | 150元 | |
7级 | 700万 | 500元 | 200元 | |
8级 | 1000万 | 700元 | 5万+ | 250元 |
9级 | 1300万 | 900元 | 300元 | |
10级 | 1600万 | 1200元 | 400元 | |
11级 | 2000万 | 1500元 | 500元 | |
12级 | 2500万 | 1800元 | 700元 | |
13级 | 3000万 | 2100元 | 900元 | |
14级 | 3500万 | 2400元 | 1100元 | |
15级 | 4000万 | 2700元 | 10万+ | 1300元 |
16级 | 5000万 | 4000元 | 1500元 | |
17级 | 6000万 | 5000元 | 1800元 | |
18级 | 8000万 | 6000元 | 2000元 | |
19级 | 1.0亿 | 8000元 | 2500元 | |
20级 | 1.2亿 | 11000元 | 3000元 | |
21级 | 1.5亿 | 15000元 | 3500元 | |
22级 | 2.0亿 | 20000元 | 4000元 | |
23级 | 2.5亿 | 25000元 | 4500元 | |
24级 | 3.0亿 | 30000元 | 50万+ | 5000元 |
25级 | 4.0亿 | 40000元 | 6000元 | |
26级 | 5.0亿 | 50000元 | 7000元 | |
27级 | 7.0亿 | 70000元 | 10000元 | |
28级 | 9.5亿 | 90000元 | 20000元 | |
29级 | 12亿 | 120000元 | 50000元 | |
30级 | 15亿 | 160000元 | 80000元 |
注:每周一20:00更新数据后,即可查看晋级礼金。若跨越多个等级,则晋级礼金进行累计派送,月俸禄以最高等级进行派送。
例1:会员累计真人视讯有效投注20万,【等级1,晋级礼金30元,8元月俸禄】;当会员累计投注达到200万,等级4,跨越了3个等级,晋级礼金为: 66+100+200=366元,月俸禄70元。
例2:会员等级10级,于北京时间1日至月底最后一天有效投注完成5万+,每月3号即可领取400元月俸禄。
1.活动所得奖金,只需1倍流水,即可提款;
2.每周一20:00更新,届时可查看【最新等级,晋级礼金,月俸禄】;
3.晋级礼金每周一20:00累积派送;月俸禄以最高等级对应的金额派送,每月3号17:00前系统自动派送!
4.澳门新葡京赌场保留对活动的最终解释权,以及在无通知的情况下修改、终止活动的权利。